Sunday, September 16, 2007

Miles for Sept 2-8: 10.72
Miles for Sept 9-15: 14.1

Sept 15th:
1 | 10:20
2 | 10:28
3 | 10:32
4 | 11:44
5 | 12:24
5.5 miles | 1:01:50 | 11:15min/mi
0.29 mi walking CD | 5:20

Sept 12th:
1 | 10:15
2 | 10:36
2.4 miles | 24:50 | 10:25min/mi

Sept 10th:
1 | 10:36
2 | 10:05
3 | 10:21
3.1 miles | 31:58 | 10:19min/mi
0.34 mi walking CD | 6:10

Sept 9th:
1 | 10:24
2 | 10:31
3 | 10:17
3.1 miles | 32:17 | 10:25min/mi
0.27 mi walking CD | 6:13

Sept 6th:
1 | 10:05
2 | 10:50
3 | 10:22
3.1 miles | 32:12 | 10:23min/mi
0.2 mi walking CD | 8:08

No comments: