Sunday, March 29, 2009

6km recovery run. Another beautiful day. ITB sore, taking tomorrow off and did strength after the run.

1 | 6:12
2 | 6:00
3 | 6:06
4 | 6:10
5 | 6:21
6 | 5:59
6.0km | 36:48 | 6:08min/km
0.316km walking c/d | 3:42 | 11:44min/km

Saturday, March 28, 2009

Long run w/ Maria. Beautiful day- 9 degrees!

1 | 6:04
2 | 5:44
3 | 6:01
4 | 5:52
5 | 5:53
6 | 5:47
7 | 5:48
8 | 7:49 (walk break)
9 | 5:44
10| 5:59
11| 5:59
12| 6:03
13| 6:36
14| 6:03
14k | 1:25:21 | 6:06min/km
Then I realized I forgot my apartment keys with Maria soo a little extra jog to her place & walk home:

1 | 7:36
2 | 8:09
16.75km | 1:49:07

March 26:
1 | 6:00
2 | 5:55
3 | 4:48
4 | 6:00
5 | 4:48
6 | 6:07
7 | 5:21
8 | 5:53
9 | 5:44
10| 6:19
11| 5:55
12| 6:28
12.0km | 1:09:33 | 5:48min/km

March 25: 10km treadmill

March 24: 5km treadmill


March 18:

1 | 5:27
2 | 5:50
3 | 5:48
4 | 6:15
5 | 5:27
6 | 6:22
7 | 6:17
8 | 5:37
8.0km | 47:01 | 5:53min/km

Thursday, March 12, 2009

8k loop but Garmin took forever to lock into a sattelite.

1 | 6:21
2 | 6:12
3 | 5:53
4 | 6:09
5 | 5:54
6 | 5:57
6.5km | 39:28 | 6:04min/km
200m walking CD | 2:52

+ 15 minutes yoga/pilates/abs DVD

Wednesday:
10km treadmill

Tuesday: off

Monday: off

Sunday, March 08, 2009

Head cold; not feeling well! 10km in Tantallon.

1 | 5:52
2 | 5:53
3 | 6:08
4 | 5:57
5 | 6:00
6 | 5:57
7 | 6:03
8 | 5:57
9 | 6:01
10 | 5:58
10km | 59:45 | 5:59min/km
Walking c/d 433m | 5:04

Saturday, March 6th:

4 miles treadmill

Tuesday, March 03, 2009

Run w/ Mark.

1 | 5:16
2 | 5:15
3 | 5:55
4 | 6:20
5 | 5:36
6 | 6:06
7 | 7:10
8 | 6:13
9 | 5:57
9.5km | 56:48 | 5:59min/km

Sunday, March 01, 2009

Long run w/ Mark. No Garmin. Rolling hills were tiring but felt good overall. ITB a little sore.

13.5km | 1:18:00 | 5:46min/km | 6.5mph
AHR 174/MHR 185